খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ১২:৪৩ পিএম
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নওগাঁ জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৬৫৪৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ১ জন | ||
| প্রান্তিক | ১১৭৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৯৩২ জন | ||
| মাঝারী | ১৬২৭ জন | ||
| বড় | ৫৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ৩০৭ টি | ||
| গ্রাম | ২৯৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯৭০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬০৫৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১২৩ জন | ||
| মাঝারী | ২৬৩ জন | ||
| বড় | ৪৮৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ২৪৮ টি | ||
| গ্রাম | ২৩৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১০৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ২৯৭ টি | ||
| গ্রাম | ২৯৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৭৭৪ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৮৪৪৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮১২ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৮৪৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৫৭৪ জন | ||
| মাঝারী | ১০৭৪ জন | ||
| বড় | ৯১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ২১৫ টি | ||
| গ্রাম | ২৩৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৩০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৭৫৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৫৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬১৬ জন | ||
| মাঝারী | ১০৮২ জন | ||
| বড় | ৯৪৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ৩২১ টি | ||
| গ্রাম | ৩৪১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৮৮৬ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬০৭০ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৪০৩৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৬৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২০৭ জন | ||
| মাঝারী | ২৫২ জন | ||
| বড় | ৯৯৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪২ টি | ||
| মৌজা | ২৯৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৮৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৭০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০৫৪৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬৬৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৪২৪ জন | ||
| মাঝারী | ১৩১১ জন | ||
| বড় | ১২৭৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১৫৫ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৯৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩১৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫৩৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৫৪৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৩০২ জন | ||
| মাঝারী | ১৬৭৩ জন | ||
| বড় | ১৮৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১৯০ টি | ||
| গ্রাম | ১৭০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫৫০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৬৮৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৫৯৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৮৪০০ জন | ||
| মাঝারী | ১৪৩৩ জন | ||
| বড় | ৩০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১২ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৭ টি | ||
| মৌজা | ২৩৬ টি | ||
| গ্রাম | ২৩৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৭২৮ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪৭১ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৫৩১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৮৩২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৫৮১ জন | ||
| মাঝারী | ৭৮৪ জন | ||
| বড় | ১৭১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ১৫৫ টি | ||
| গ্রাম | ২৫৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ১৫১ টি | ||
| গ্রাম | ১৫১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৭৬৫ মি.মি. | ||
মন্তব্য