আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নওগাঁ জেলার হাট-বাজার।
নওগাঁ জেলার হাট-বাজার:-
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আগ্রাদ্বিগুন | ২,৩১,০০০/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
| ২ | আবাদপুকুর হাট | ৭০,০০,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | ||
| ৩ | আহসানগঞ্জ হাট | ৭,৫২,১০১/- | আত্রাই উপজেলা | ||
| ৪ | ইসবপুর | ২,২৬,৯৩০/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
| ৫ | উমইল হাট | ১৪,৫২,৫০০/ | পোরশা উপজেলা | ||
| ৬ | কাটখৈড় হাট | ৩,৪৬,৫৬০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ৭ | কাশিপুর বাজার | ২০০ বর্গ গজ | ৩০০০ | কাশিপুর হাটখোলা,ইউ,পি-পাটিচরা,পত্নীতলা,নওগাঁ। | |
| ৮ | কীর্ত্তিপুর হাট-বাজার | ১৯,০৫,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ৯ | কোলা | ৩৮২৯০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ১০ | খড়িবাড়ী হাট | ২,১০,১২৫/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
| ১১ | গাংগুরিয়া | ১৭,৫২,৫০০/- | পোরশা উপজেলা | ||
| ১২ | গোপালপুর হাট | ১,৪০,০০০/ | মান্দা উপজেলা | ||
| ১৩ | গোয়ালী হাট | ১,১৪,৩৮২/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ১৪ | গোরচাঁপা | ২১১৩০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ১৫ | চকগৌরী | ২৩,৬৭,৭১১/ | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
| ১৬ | চকগৌরী হাট | ২,৪০,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ১৭ | চাঁদপুর | ৫১৩৫০১/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ১৮ | চৌবাড়ীয়া হাট | ১,৯২,০০,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ১৯ | ছাতড়া তহঃবাজার | ২,৯০,৭০০/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
| ২০ | ছাতড়া পশু হাট | ৮০,০৩,৫০০/- | নিয়ামতপুর উপজেলা |
| ২১ | ছাতিয়ানতলী | ২০,০৭,৭০১/ | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ২২ | জোকাহাট | ৭,২১,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ২৩ | জোতবাজার হাট | ২,৬৬,৩০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ২৪ | তেতুলিয়া হাট | ৮,৫০,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ২৫ | ত্রিমোহনী হাট | ৩৪,৯৫,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | ||
| ২৬ | দুবল হাটী হাট-বাজার | ১,৪৫,৫০১/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ২৭ | দেলুয়াবাড়ী হাট | ২৮,৪০,০০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ২৮ | ধামইরহাট হাট | ৭৪,৫১,০০০/- | ধামইরহাট পৌরসভা | ||
| ২৯ | নওগাঁ হাট বাজার | ৪০,০১,৫০১/- | নওগাঁ পৌরসভা | ||
| ৩০ | নজিপুর নতুন হাট মাছের আড়ৎ | ৫,৮২,০০০/- | নজিপুর পৌরসভা | ||
| ৩১ | নজিুপুর নতুন হাট (হরিরামপুর | ২৩,৯০,০০০/- | নজিপুর পৌরসভা | ||
| ৩২ | পতিসর হাট | ২,২৬,৫০২/- | আত্রাই উপজেলা | ||
| ৩৩ | পাজরভাঙ্গা হাট | ৪,২০,৫০১/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ৩৪ | পাঠাকাটা | ৩,১০,৯০১/- | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
| ৩৫ | পাহাড়পুর | ১৪১০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ৩৬ | প্রসাদপুর হাট | ৭,৩৫,৫০০/- | মান্দা উপজেলা | ||
| ৩৭ | ফতেপুর হাট | ১,২৫,০০৭/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ৩৮ | বটতলী হাট | ৩,৩৫,১০০/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
| ৩৯ | বদলগাছী | ১০৯৯৯৯৯/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ৪০ | বান্দাইখাড়া | ৬,১১,১০০/- | আত্রাই উপজেলা |
| ৪১ | বালুভরা | ৫৫৭৭৮৬/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | বাসষ্ট্যান্ড দৈনিক বাজার | ৩,৫২,০০০/- | নজিপুর পৌরসভা | ||
| ৪৩ | বেতগাড়ী হাট | ৪,৩০,০০০/- | রাণীনগর উপজেলা | ||
| ৪৪ | ভবানীপুর হাট এন্ড বাজার | ৫,৮০,০০০ | আত্রাই উপজেলা | ||
| ৪৫ | ভান্ডারপুর | ১৩২৭০০০/- | বদলগাছী উপজেলা | ||
| ৪৬ | মঙ্গলবাড়ী | ৭,৮৭,৫২৫/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
| ৪৭ | মধইল হাট ও দৈনিক বাজার | ১৯,৪৮,৫০০.০০ | পত্নীতলা উপজেলা | ||
| ৪৮ | মশিদপুর | ৫৬,০০,০৫০/- | পোরশা উপজেলা | ||
| ৪৯ | মহাদেবপুর | ৭২,৬২,৫০০/ | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
| ৫০ | মাতাজী | ৭৮,৫২,৫০০/ | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
| ৫১ | মাতাসাগর হাট | ১,১১,১০২/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ৫২ | মীড়াপাড়া দীঘির হাট | ২৯,৮১,৫০০/ | সাপাহার উপজেলা | ||
| ৫৩ | রাউতাড়া(গাবতলী)হাট | ২,১০,০০১/- | নিয়ামতপুর উপজেলা | ||
| ৫৪ | রাঙ্গামাটী | ১,১৬,০০০/- | ধামইরহাট উপজেলা | ||
| ৫৫ | রাণীনগর কালিবাড়ীহাট | ৩৩৫,০৫০/- | রাণীনগর উপজেলা | ||
| ৫৬ | শিবপুর হাট ও দৈনিক বাজার | ১৭,৭২,৭০০.০০ | পত্নীতলা উপজেলা | ||
| ৫৭ | শিবপুর হাট বাজার | ৫,০৫,০৫০/- | নওগাঁ পৌরসভা | ||
| ৫৮ | শিশা | ২,১১,৩৩৩/- | পোরশা উপজেলা | ||
| ৫৯ | সতীহাট বাজার | ১ বর্গকিমি | ৫ লক্ষ | মান্দা, নওগাঁ | |
| ৬০ | সমসপাড়া হাট | ৪,৮০,১০০/- | আত্রাই উপজেলা |
| ৬১ | সরস্বতীপুর | ৭,৯০,৯০১/- | মহাদেবপুর উপজেলা | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ৬২ | সাপাহার হাট-বাজার | ৫০,২০,৫০০/ | সাপাহার উপজেলা | ||
| ৬৩ | সাবাইহাট | ৭,৩০,০০০/- | মান্দা-উপজেলা | ||
| ৬৪ | সুতিহাট | ৬৮,০২,৫০০/- | মান্দা-উপজেলা | ||
| ৬৫ | সোমবাড়ী হাট | ২,৬৫,১০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা | ||
| ৬৬ | হরিতকী ডাঙ্গা | ৭,৪১,১০০/ | ধামইরহাট উপজেলা | ||
| ৬৭ | হাপানিয়া হাট-বাজার | ৩,০০,০০০/- | নওগঁ সদর উপজেলা |
আরও পড়ূনঃ

